應部分讀者的要求,我們將不斷更新在香港上市的房地產企業的招股書,方便部分讀者的下載。有關遞表中的企業的招股書,如難以下載,可關注瑞恩資本公眾號索取,謝謝!
自2018年以來,截至2020年12月1日,已有17家房地產企業在香港上市。
序號 | 代碼 | 上市公司 |
1 | 06158.HK | 正榮地產 |
2 | 01996.HK | 弘陽地產 |
3 | 06111.HK | 大發地產 |
4 | 03990.HK | 美的置業 |
5 | 03616.HK | 恆達集團 |
6 | 02892.HK | 萬城控股 |
7 | 02019.HK | 德信中國 |
8 | 01902.HK | 銀城國際 |
9 | 02772.HK | 中梁控股 |
10 | 01427.HK | 中國天保集團 |
11 | 02103.HK | 新力控股 |
12 | 02231.HK | 景業名邦 |
13 | 09968.HK | 匯景控股 |
14 | 06968.HK | 港龍中國 |
15 | 09993.HK | 金輝控股 |
16 | 06900.HK | 上坤地產 |
17 | 02599.HK | 祥生控股 |
18 | 06999.HK | 領地控股 |
19 | 02117.HK | 大唐集團 |
上市處理中 | 三巽控股集團(20201027) | |
上市處理中 | 中國文旅集團(20201023) | |
上市處理中 | 天泰國際(20210115) |
招股書下載:
正在上市處理中的房地產企業招股書下載