經緯天地,增聘保薦人,遞交招股書,擬香港IPO上市

經緯天地,增聘保薦人,遞交招股書,擬香港IPO上市

2023年4月28日,來自廣東珠海經緯天地控股有限公司 WellCell Holdings Co., Limited(簡稱”經緯天地」)在港交所遞交招股書,擬在香港主板掛牌上市。這是繼其於2022年6月29日遞表失效之後的再一次申請。是次遞表較前次申請,艾德資本加入保薦,連同凱盛資本擔任聯席保薦人。


經緯天地,曾於2016年12月9日在新三板掛牌,代碼為870034,後於2018年8月從新三板退市。

經緯天地,增聘保薦人,遞交招股書,擬香港IPO上市

經緯天地招股書鏈接: 

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105345/documents/sehk23042804937.pdf

經緯天地,增聘保薦人,遞交招股書,擬香港IPO上市


主要業務

經緯天地,成立於2003年,作為中國電信網絡支持以及信息及通信技術(ICT)集成服務供應商,於2003年開展業務時主要從事開發電信網絡性能分析軟件,後將業務範圍擴展至提供電信網絡支持服務及ICT集成服務。


經緯天地客戶包括電信營運商、電信網絡及電信設備製造商、電信網絡及技術服務供貨商及總承包商及其他,於2022年公司擁有78名客戶,公司與五大客戶的業務關係長達16年。


經緯天地主要提供電信網絡支持服務、ICT集成服務、網絡相關軟件開發服務。


經緯天地,增聘保薦人,遞交招股書,擬香港IPO上市




股東架構

招股書顯示,經緯天地在上市前的股東架構中,經緯天地集團(BVI)持股100%。

經緯天地集團(BVI)的股東結構為:

賈正屹先生,通過Shine Dynasty持股51.5%;

林啟豪先生,通過Cheer Partners持股37.5%;

馮文瀚先生,通過Golden Concord持股5%;

叢斌先生,通過Dazzling Power持股4%;

陳申茂女士,通過Diamond Skyline持股2%


經緯天地,增聘保薦人,遞交招股書,擬香港IPO上市

管理層
經緯天地董事會由7名董事組成,包括3名執行董事、1名非執行董事,3名獨立非執行董事。
董事會(7名)

經緯天地,增聘保薦人,遞交招股書,擬香港IPO上市

高管(3名)

經緯天地,增聘保薦人,遞交招股書,擬香港IPO上市

除董事會主席兼行政總裁賈正屹先生、負責監督華西業務的劉萍女士、負責監督華北業務的叢斌先這3名執行董事外,其他高管包括副總經理兼財務總監陳申茂女士,副總經理姚敏先生,監事、分區經徐聖堅先生



公司業績

招股書顯示,在過去的2020年、2021年和2022年三個財政年度,經緯天地的營業收入分別為1.96億、2.03億和2.27億元人民幣,相應的凈利潤分別為2,966.0萬、2,552.4萬和2,425.9萬元人民幣。

經緯天地,增聘保薦人,遞交招股書,擬香港IPO上市


中介團隊

經緯天地是次IPO的中介團隊主要有:鎧盛資本、艾德資本為其聯席保薦人;普華永道為其審計師;德和衡、崔曾為分別為其公司中國律師、公司香港律師;大成為其券商中國律師灼識諮詢為其獨立行業顧問。



版權聲明:所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章,轉載須聯繫授權,並在文首/文末註明來源、作者、微信ID,否則瑞恩將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題,敬請原作者聯繫我們。

更多香港上市、美國上市等境外IPO資訊可供搜索、查閱,敬請瀏覽: www.ryanbencapital.com

相關閱讀

香港IPO中介機構排行榜 (過去24個月:2021年4月至2023年3月)
香港IPO市場:第一季度新上市18家,退市高達12家
哈薩克斯坦石油集團,遞交招股書,擬香港上市|香港IPO市場.20230426
AI獨角獸「第四範式」,第四次香港IPO上市遞表,擬香港上市|香港IPO市場.20230424
「鹿晗概念股」風華秋實,六度遞交招股書,擬香港上市|香港IPO市場.20230420
漢隆集團,來自陝西安康漢陰縣,遞交招股書,擬香港上市|香港IPO市場.20230418
喜相逢集團,來自福建福州,香港IPO整體協調人更名,仍在上市排隊中
豬八戒,來自重慶,遞交招股書,擬香港上市|香港IPO市場.20230414
怡俊集團 Easy Smart,來自香港,遞交招股書,擬香港上市|香港IPO市場.20230413
「周杰倫概念股」巨星傳奇,來自江蘇崑山,遞交招股書,擬香港上市|香港IPO市場.20230411
鄉村基,來自重慶,遞交招股書,擬香港上市|香港IPO市場.20230406
知行汽車科技,來自江蘇蘇州,遞交招股書,擬香港上市|香港IPO市場.20230404
鍋圈食匯,來自上海,遞交招股書,擬香港上市|香港IPO市場.20230403
天圖投資,來自廣東深圳,遞交招股書,擬香港上市|香港IPO市場.20230331
十月稻田,來自遼寧瀋陽,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230331
多寧生物,來自上海,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230331
荃信生物,來自江蘇泰州,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230331
京東工業,來自北京,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230330
京東產發,來自北京,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230330
途虎養車,來自上海,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230330
永聯豐控股,來自廣東東莞,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230330
海普洛斯,來自廣東深圳,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230329
山西安裝,來自太原,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230329
K Cash金融科技,來自香港,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230329
Keep,來自北京,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230328
貨拉拉 Lalamove,來自廣東深圳,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230328
非凡中國,來自上海,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230328
社交元宇宙Soul,來自上海,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230327
宜明昂科-B,來自上海,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230326
古瑞瓦特 Growatt,來自廣東深圳,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230320
優博控股,來自香港,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230320
瑞昌國際,來自河南洛陽,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230320
新傳企劃,來自香港,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230316
慧居科技,來自江蘇江陰,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230314
來凱醫藥-B來自上海,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230313
耐看娛樂來自北京,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230313
中億基業來自寧夏銀川,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230313
富衛集團來自香港,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230313
易點雲來自北京,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230310
艾迪康來自浙江杭州,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230303
泛遠國際來自浙江杭州,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230228
武漢有機,來自湖北武漢,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230228
米高集團,來自廣東佛山,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230228
優迅醫學來自北京,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230228
宏信建發來自天津,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230227
宜搜來自廣東深圳,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230227
深業物業來自廣東深圳,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230224
科倫博泰來自四川成都,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230224
郝氏控股,來自香港,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230222
瀾滄古茶,來自雲南普洱,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230221
量化派來自北京,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230221
嘀嗒出行來自北京,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230220
臻和來自江蘇無錫,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230217
綠竹生物來自北京,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230213
泰豐文化來自江蘇蘇州,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230201
優必選來自廣東深圳,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230131
德康農牧來自四川成都,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230131
德生堂來自甘肅蘭州,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230130
美中嘉和來自北京,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230130
普樂師來自上海,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230126
KK集團來自廣東東莞,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230120
賽目科技來自北京,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230113
珍酒李渡來自北京,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230113
精鋒醫療來自廣東深圳,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230111
邁越科技來自廣西南寧,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230110
SML Group來自香港,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.0230109
AP&P Holdings,來自新加坡,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230106
陸道培醫療來自北京,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230103


Author: RyanBen

發表回復