樂思集團,更換保薦人,遞交招股書,擬香港IPO上市

樂思集團,更換保薦人,遞交招股書,擬香港IPO上市

2023年4月28日,來自北京的樂思集團有限公司 Lesi Group Limited (前稱樂思科技控股有限公司 Lesi Technology Holdings Limited) (簡稱」樂思集團」)在港交所遞交招股書,擬在香港主板掛牌上市。這是繼其於2022年8月3日遞表失效後的再一次申請。是次遞表較前次申請,華升資本替代復星恆利擔任獨家保薦人。

樂思集團,更換保薦人,遞交招股書,擬香港IPO上市

樂思科技招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105343/documents/sehk23042803593_c.pdf

樂思集團,更換保薦人,遞交招股書,擬香港IPO上市

主要業務

樂思集團,成立於2015年,作為一家移動廣告服務供應商,主要為客戶提供移動廣告解決方案服務,在公司媒體夥伴運營的媒體平台上為客戶營銷品牌、產品及服務。公司的服務包括移動營銷規劃、流量獲取、廣告素材製作、廣告投放、廣告優化、廣告活動管理、廣告分發服務。

樂思集團的客戶包括直接廣告商及廣告代理,包括中國快速增長的科技公司、成熟的社交網絡軟件開發商、頂尖的內容應用程序開發商。於2022年,公司服務超過290名來自各行各業的客戶,涵蓋中國科技及互聯網服務、金融服務及遊戲行業。

於2022年12月31日,樂思集團已與5名媒體發佈商建立業務關係,可在這些媒體發佈商營運的超過20個媒體平台直接分發移動廣告,媒體平台包括短視頻平台、搜索引擎平台、新聞及信息內容平台、移動瀏覽器、應用程序商店及社交媒體平台。

樂思集團,更換保薦人,遞交招股書,擬香港IPO上市


股東架構

招股書顯示,樂思集團在上市前的股東架構中,Ka Lok BVI持股95%,Ka Lok BVI的股東結構如下:

趙利兵先生,持股57.77%;

余燦良先生,持股35.55%;
舒清女士(余燦良先生的配偶),持股6.67%;
聶江先生,持股0.01%;

此外,馬良銘先生,通過家族信託持有樂思集團5.00%的股份。

樂思集團,更換保薦人,遞交招股書,擬香港IPO上市


管理層
樂思集團董事會由8名董事組成,包括4名執行董事、1名非執行董事、3名獨立非執行董事。
董事會(8名)
樂思集團,更換保薦人,遞交招股書,擬香港IPO上市

樂思集團,更換保薦人,遞交招股書,擬香港IPO上市

高管(4名)

即上述4名執行董事:董事會主席趙利兵先生、行政總裁余燦良先生、營運總監兼聯席公司秘書聶江先生、財務總監舒清女士。


公司業績
招股書顯示,在過去的2020年、2021年和2022年,樂思集團的營業收入分別為3.78億、4.70億和4.93億元人民幣,相應的凈利潤分別為4,977.3萬、5,748.8萬和6,830.7萬元人民幣。

樂思集團,更換保薦人,遞交招股書,擬香港IPO上市


中介團隊

樂思集團是次IPO的中介團隊主要有華升資本為其獨家保薦人;畢馬威為其審計師;競天公誠、樂博分別為其公司中國律師、公司香港律師;嘉源、夏禮文分別為其券商中國律師、券商香港律師艾瑞諮詢為其行業顧問

版權聲明:所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章,轉載須聯繫授權,並在文首/文末註明來源、作者、微信ID,否則瑞恩將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題,敬請原作者聯繫我們。

更多香港上市、美國上市等境外IPO資訊可供搜索、查閱,敬請瀏覽: www.ryanbencapital.com

相關閱讀

香港IPO中介機構排行榜 (過去24個月:2021年4月至2023年3月)
香港IPO市場:第一季度新上市18家,退市高達12家
哈薩克斯坦石油集團,遞交招股書,擬香港上市|香港IPO市場.20230426
AI獨角獸「第四範式」,第四次香港IPO上市遞表,擬香港上市|香港IPO市場.20230424
「鹿晗概念股」風華秋實,六度遞交招股書,擬香港上市|香港IPO市場.20230420
漢隆集團,來自陝西安康漢陰縣,遞交招股書,擬香港上市|香港IPO市場.20230418
喜相逢集團,來自福建福州,香港IPO整體協調人更名,仍在上市排隊中
豬八戒,來自重慶,遞交招股書,擬香港上市|香港IPO市場.20230414
怡俊集團 Easy Smart,來自香港,遞交招股書,擬香港上市|香港IPO市場.20230413
「周杰倫概念股」巨星傳奇,來自江蘇崑山,遞交招股書,擬香港上市|香港IPO市場.20230411
鄉村基,來自重慶,遞交招股書,擬香港上市|香港IPO市場.20230406
知行汽車科技,來自江蘇蘇州,遞交招股書,擬香港上市|香港IPO市場.20230404
鍋圈食匯,來自上海,遞交招股書,擬香港上市|香港IPO市場.20230403
天圖投資,來自廣東深圳,遞交招股書,擬香港上市|香港IPO市場.20230331
十月稻田,來自遼寧瀋陽,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230331
多寧生物,來自上海,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230331
荃信生物,來自江蘇泰州,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230331
京東工業,來自北京,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230330
京東產發,來自北京,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230330
途虎養車,來自上海,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230330
永聯豐控股,來自廣東東莞,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230330
海普洛斯,來自廣東深圳,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230329
山西安裝,來自太原,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230329
K Cash金融科技,來自香港,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230329
Keep,來自北京,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230328
貨拉拉 Lalamove,來自廣東深圳,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230328
非凡中國,來自上海,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230328
社交元宇宙Soul,來自上海,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230327
宜明昂科-B,來自上海,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230326
古瑞瓦特 Growatt,來自廣東深圳,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230320
優博控股,來自香港,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230320
瑞昌國際,來自河南洛陽,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230320
新傳企劃,來自香港,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230316
慧居科技,來自江蘇江陰,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230314
來凱醫藥-B來自上海,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230313
耐看娛樂來自北京,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230313
中億基業來自寧夏銀川,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230313
富衛集團來自香港,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230313
易點雲來自北京,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230310
艾迪康來自浙江杭州,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230303
泛遠國際來自浙江杭州,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230228
武漢有機,來自湖北武漢,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230228
米高集團,來自廣東佛山,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230228
優迅醫學來自北京,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230228
宏信建發來自天津,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230227
宜搜來自廣東深圳,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230227
深業物業來自廣東深圳,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230224
科倫博泰來自四川成都,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230224
郝氏控股,來自香港,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230222
瀾滄古茶,來自雲南普洱,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230221
量化派來自北京,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230221
嘀嗒出行來自北京,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230220
臻和來自江蘇無錫,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230217
綠竹生物來自北京,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230213
泰豐文化來自江蘇蘇州,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230201
優必選來自廣東深圳,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230131
德康農牧來自四川成都,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230131
德生堂來自甘肅蘭州,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230130
美中嘉和來自北京,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230130
普樂師來自上海,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230126
KK集團來自廣東東莞,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230120
賽目科技來自北京,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230113
珍酒李渡來自北京,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230113
精鋒醫療來自廣東深圳,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230111
邁越科技來自廣西南寧,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230110
SML Group來自香港,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.0230109
AP&P Holdings,來自新加坡,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230106

陸道培醫療來自北京,遞交招股書擬香港上市|香港IPO市場.20230103


Author: RyanBen

發表回復