滴滴,发布2022年报

滴滴,发布2022年报


2023年4月29日,滴滴在其官网发布2022年报。


滴滴年报链接:
https://s28.q4cdn.com/896456191/files/doc_financials/2022/ar/2022-Annual-Business-and-Social-Responsibility-Report.pdf


公司业绩

滴滴,发布2022年报


年报显示,滴滴在2022年实现营业收入1,407.92亿元,同比2021年下降了19.00%;净亏损为237.84亿元,同比收窄51.80%。


分业务来看,

中国出行业务收入,从2021年的1,605.21亿元下降至2022年的1,259.31亿元,降幅为21.55%;

国际化业务收入,从2021年的36.22亿元增加至2022年的58.63亿元,增幅为61.87%;

其他业务收入,从2021年的96.84亿元降至2022年的89.98亿元,降幅为7.08%。



股东架构

年报显示,滴滴的股东架构如下

滴滴,发布2022年报


管理层
招股书显示,滴滴的管理层如下:

滴滴,发布2022年报



员工人数
年报显示,截至2022年12月31日,滴滴拥有2.087万名员工。 

滴滴,发布2022年报


版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

更多香港上市、美国上市等境外IPO资讯可供搜索、查阅,敬请浏览: www.ryanbencapital.com

相关阅读

中概股美国上市:13家IPO,5家借壳SPAC,大概86家正在上市排队中 (2023年第一季)

中概股美国上市:14家IPO,12家借壳SPAC,至少47家正在上市排队中(2022年)

君长数码/一修哥,来自上海,递交招股书,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230428

山友医疗/沃克,来自浙江杭州,递交招股书,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230428

大自然木业,来自澳门,递交招股书,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230425

平行进口汽车供应商Cheetah Net,递交招股书,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230407

亿铂电子/星图国际,来自江西新余,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230417

旭航集团,来自浙江杭州,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230331

虎虎科技,来自江苏无锡,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230330

承信科技,来自江苏苏州,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230330

铭腾模具,来自江苏无锡,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230329

网班 NetClass,来自上海,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230328

有家保险,来自北京,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230324

奥凯发,来自安徽六安舒城县,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230324

网龙,拟分拆教育业务,借壳GEHI在美国纽交所挂牌上市

URF 盈展,拟借壳「知临集团」在美国纳斯达克挂牌上市

氢动力电池公司「轻程」,拟借壳SPAC在美国纳斯达克挂牌上市

CCSC 承创互连科技,来自香港,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230322

USEE有奢,来自四川成都,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230323

堂堂加 AgiiPlus,来自上海,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230322

福建李运武旗下的「城道通环保」,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230320

环球墨非,来自北京,美国上市路演PPT|美国IPO市场.20230317

富谷集团,来自广东东莞,美国上市路演PPT|美国IPO市场.20230317

凯德工程 CHIU & LEE ,来自香港,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230316

沁宏国际,来自四川成都,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230315

新瑞鹏宠物医疗来自广东深圳,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230314

萝贝电动车来自江苏江阴,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230313

Prestige 盛德来自香港,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230310

宝泰控股来自福建福州,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230310

Tungray 同日集团拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230310

Decca 达艺,来自香港,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230309

优创易泊,来自江苏南京,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230309

震坤行来自上海,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230307

恒光保险代理来自四川成都,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230307

斯瑞德环保,来自广东中山,美国上市路演PPT|美国IPO市场.20230307

利航国际货运来自香港,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230301

Global Engine Group,来自香港,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230301

大爱之水/爱铭洋科技,来自广东深圳,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230301

罗科仕 LucasGC,来自北京拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230228

网映文化 NEOTV,来自上海,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230224

贝斯曼 Bestman,来自广东深圳,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230224

誉凯健康,来自福建福州,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230223

柯普尼,来自江苏泰州,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230221

影高文化,来自广东广州,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230221

绿康集团/点点绿,来自香港,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230216

盈兹,来自上海,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230215

昊鑫国际物流来自浙江宁波,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230210

微巴士来自浙江杭州,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230210

一品威客,来自福建厦门,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230209

资本界,来自广东深圳,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230207

悦众荟,来自广东深圳,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230206

迦里仕人才,来自香港,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230127

分蛋科技,来自上海,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230110

软云科技来自江西南昌,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230109

前江西首富旗下的Solar JuiceSolar Juice」,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场




Author: RyanBen

发表回复