拼多多:发布2022年报,黄峥持股26.5%、腾讯持股14.7%

拼多多:发布2022年报,黄峥持股26.5%、腾讯持股14.7%


拼多多(PPD)于2023年4月26日在美国证监会SEC递交20-F文件


拼多多年报链接:

https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001737806/000110465923049927/pdd-20221231x20f.htm

https://investor.pddholdings.com/static-files/83d4cabc-ff91-4fe2-919f-747d9bf74709


公司业绩

拼多多:发布2022年报,黄峥持股26.5%、腾讯持股14.7%


年报显示,拼多多在2022年实现营业收入1,305.58亿元,同比2021年增长38.97%;净利润为315.38亿元,同比增长305.95%。


分业务来看,

在线营销服务及其他收入为1027.22亿元,同比增长41.56%;

交易服务收入为276.27亿元,同比增长95.37%;

商品销售收入为2.09亿元,同比减少97.12%。




股东架构

年报显示,拼多多的股东架构(截至2023年2月28日)如下

截至2023年2月28日,拼多多创始人黄峥持股26.5%,腾讯持股为14.7%,拼多多合伙人集体持股7.0%;拼多多管理层一共持股为1.2%。

拼多多:发布2022年报,黄峥持股26.5%、腾讯持股14.7%





公司架构

年报显示,拼多多的公司架构如下

拼多多:发布2022年报,黄峥持股26.5%、腾讯持股14.7%


管理层

招股书显示,拼多多的管理层如下:

拼多多:发布2022年报,黄峥持股26.5%、腾讯持股14.7%拼多多:发布2022年报,黄峥持股26.5%、腾讯持股14.7%拼多多:发布2022年报,黄峥持股26.5%、腾讯持股14.7%


员工人数

年报显示,截至2022年12月31日,拼多多拥有1.2992万名员工。 

拼多多:发布2022年报,黄峥持股26.5%、腾讯持股14.7%


版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

更多香港上市、美国上市等境外IPO资讯可供搜索、查阅,敬请浏览: www.ryanbencapital.com

相关阅读

中概股美国上市:13家IPO,5家借壳SPAC,大概86家正在上市排队中 (2023年第一季)

中概股美国上市:14家IPO,12家借壳SPAC,至少47家正在上市排队中(2022年)

君长数码/一修哥,来自上海,递交招股书,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230428

山友医疗/沃克,来自浙江杭州,递交招股书,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230428

大自然木业,来自澳门,递交招股书,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230425

平行进口汽车供应商Cheetah Net,递交招股书,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230407

亿铂电子/星图国际,来自江西新余,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230417

旭航集团,来自浙江杭州,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230331

虎虎科技,来自江苏无锡,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230330

承信科技,来自江苏苏州,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230330

铭腾模具,来自江苏无锡,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230329

网班 NetClass,来自上海,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230328

有家保险,来自北京,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230324

奥凯发,来自安徽六安舒城县,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230324

网龙,拟分拆教育业务,借壳GEHI在美国纽交所挂牌上市

URF 盈展,拟借壳「知临集团」在美国纳斯达克挂牌上市

氢动力电池公司「轻程」,拟借壳SPAC在美国纳斯达克挂牌上市

CCSC 承创互连科技,来自香港,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230322

USEE有奢,来自四川成都,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230323

堂堂加 AgiiPlus,来自上海,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230322

福建李运武旗下的「城道通环保」,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230320

环球墨非,来自北京,美国上市路演PPT|美国IPO市场.20230317

富谷集团,来自广东东莞,美国上市路演PPT|美国IPO市场.20230317

凯德工程 CHIU & LEE ,来自香港,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230316

沁宏国际,来自四川成都,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230315

新瑞鹏宠物医疗来自广东深圳,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230314

萝贝电动车来自江苏江阴,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230313

Prestige 盛德来自香港,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230310

宝泰控股来自福建福州,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230310

Tungray 同日集团拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230310

Decca 达艺,来自香港,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230309

优创易泊,来自江苏南京,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230309

震坤行来自上海,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230307

恒光保险代理来自四川成都,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230307

斯瑞德环保,来自广东中山,美国上市路演PPT|美国IPO市场.20230307

利航国际货运来自香港,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230301

Global Engine Group,来自香港,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230301

大爱之水/爱铭洋科技,来自广东深圳,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230301

罗科仕 LucasGC,来自北京拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230228

网映文化 NEOTV,来自上海,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230224

贝斯曼 Bestman,来自广东深圳,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230224

誉凯健康,来自福建福州,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230223

柯普尼,来自江苏泰州,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230221

影高文化,来自广东广州,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230221

绿康集团/点点绿,来自香港,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230216

盈兹,来自上海,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230215

昊鑫国际物流来自浙江宁波,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230210

微巴士来自浙江杭州,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230210

一品威客,来自福建厦门,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230209

资本界,来自广东深圳,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230207

悦众荟,来自广东深圳,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230206

迦里仕人才,来自香港,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230127

分蛋科技,来自上海,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230110

软云科技来自江西南昌,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230109

前江西首富旗下的Solar JuiceSolar Juice」,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场




Author: RyanBen

发表回复