应部分读者的要求,我们将不断更新在香港上市的物业企业的招股书,方便部分读者的下载。
截至2020年12月31日,已有37家内地物业企业在香港上市
序号 | 代码 | 公司 |
1 | 01778.HK | 彩生活 |
2 | 02669.HK | 中海物业 |
3 | 01538.HK | 中奥到家 |
4 | 02869.HK | 绿城服务 |
5 | 03686.HK | 祈福生活服务 |
6 | 01417.HK | 浦江中国 |
7 | 03319.HK | 雅生活服务 |
8 | 06098.HK | 碧桂园服务 |
9 | 01755.HK | 新城悦服务 |
10 | 02168.HK | 佳兆业美好 |
11 | 01995.HK | 永升生活服务 |
12 | 03316.HK | 滨江服务 |
13 | 03662.HK | 奥园健康 |
14 | 06093.HK | 和泓服务 |
15 | 01895.HK | 鑫苑物业 |
16 | 02606.HK | 蓝光嘉宝 |
17 | 01922.HK | 银城生活服务 |
18 | 06049.HK | 保利物业 |
19 | 09928.HK | 时代邻里 |
20 | 09909.HK | 宝龙商业管理 |
21 | 09916.HK | 兴业物联 |
22 | 01941.HK | 烨星集团 |
23 | 09983.HK | 建业新生活 |
24 | 01502.HK | 金融街物业 |
25 | 01971.HK | 弘阳服务 |
26 | 06958.HK | 正荣服务 |
27 | 06989.HK | 卓越商企服务 |
28 | 02107.HK | 第一服务 |
29 | 03913.HK | 合景悠活 |
30 | 00873.HK | 世茂服务 |
31 | 09666.HK | 金科服务 |
32 | 01516.HK | 融创服务 |
33 | 06666.HK | 恒大物业 |
34 | 01209.HK | 华润万象生活 |
35 | 01153.HK | 佳源服务 |
36 | 06677.HK | 远洋服务 |
37 | 02156.HK | 建发物业 |
38 | 02146.HK | 荣万家 |
39 | 09608.HK | 宋都服务 |
40 | 06668.HK | 星盛商业 |
上市处理中 | 融信服务(20201103) | |
上市处理中 | 禹佳生活服务(20201211) | |
上市处理中 | 新希望服务(20210113) | |
上市处理中 | 德信服务(20210108) | |
上市处理中 | 世纪金源服务(20210120) | |
上市处理中 | 朗诗绿色生活(20210125) | |
上市处理中 | 中骏商管(20210128) |
下载:
正在上市处理中的物业企业招股书下载