应部分读者的要求,我们将不断更新在香港上市的未有盈利生物科技企业的招股书,方便部分读者的下载。
截至2020年12月11日,已有27家未有盈利生物科技企业在香港上市
序号 | 公司 | 股票代码 |
1 | 歌礼制药 | 01672.HK |
2 | 百济神州 | 06160.HK |
3 | 华领医药 | 02552.HK |
4 | 信达生物 | 01801.HK |
5 | 君实生物 | 01877.HK |
6 | 基石药业 | 02616.HK |
7 | 康希诺生物 | 06185.HK |
8 | 迈博药业 | 02181.HK |
9 | 复宏汉霖 | 02696.HK |
10 | 亚盛医药 | 06855.HK |
11 | 东曜药业 | 01875.HK |
12 | 中国抗体 | 03681.HK |
13 | 启明医疗 | 02500.HK |
14 | 康宁杰瑞制药 | 09966.HK |
15 | 诺诚健华 | 09969.HK |
16 | 康方生物 | 09926.HK |
17 | 沛嘉医疗 | 09996.HK |
18 | 开拓药业 | 09939.HK |
19 | 永泰生物 | 06978.HK |
20 | 欧康维视 | 01477.HK |
21 | 再鼎医药 | 09688.HK |
22 | 嘉和生物 | 06998.HK |
23 | 云顶新耀 | 01952.HK |
24 | 药明巨诺 | 02126.HK |
25 | 荣昌生物 | 09995.HK |
26 | 德琪医药 | 06996.HK |
27 | 和铂医药 | 02142.HK |
28 | 加科思 | 01167.HK |
29 | 心通医疗 | 02160.HK |
30 | 贝康医疗 | 02170.HK |
诺辉健康 | 06606.HK,预计2月28日上市 | |
百奥泰生物(20200930) | 上市处理中 | |
兆科眼科(20201218) | 上市处理中 | |
心玮医疗(20210127) | 上市处理中 |
招股书下载:
正在上市处理中的生物科技企业招股书下载