应部分读者的要求,我们将不断更新在香港上市的房地产企业的招股书,方便部分读者的下载。有关递表中的企业的招股书,如难以下载,可关注瑞恩资本公众号索取,谢谢!
自2018年以来,截至2020年12月1日,已有17家房地产企业在香港上市。
序号 | 代码 | 上市公司 |
1 | 06158.HK | 正荣地产 |
2 | 01996.HK | 弘阳地产 |
3 | 06111.HK | 大发地产 |
4 | 03990.HK | 美的置业 |
5 | 03616.HK | 恒达集团 |
6 | 02892.HK | 万城控股 |
7 | 02019.HK | 德信中国 |
8 | 01902.HK | 银城国际 |
9 | 02772.HK | 中梁控股 |
10 | 01427.HK | 中国天保集团 |
11 | 02103.HK | 新力控股 |
12 | 02231.HK | 景业名邦 |
13 | 09968.HK | 汇景控股 |
14 | 06968.HK | 港龙中国 |
15 | 09993.HK | 金辉控股 |
16 | 06900.HK | 上坤地产 |
17 | 02599.HK | 祥生控股 |
18 | 06999.HK | 领地控股 |
19 | 02117.HK | 大唐集团 |
上市处理中 | 三巽控股集团(20201027) | |
上市处理中 | 中国文旅集团(20201023) | |
上市处理中 | 天泰国际(20210115) |
招股书下载:
正在上市处理中的房地产企业招股书下载