经纬天地,增聘保荐人,递交招股书,拟香港IPO上市

经纬天地,增聘保荐人,递交招股书,拟香港IPO上市

2023年4月28日,来自广东珠海经纬天地控股有限公司 WellCell Holdings Co., Limited(简称”经纬天地”)在港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2022年6月29日递表失效之后的再一次申请。是次递表较前次申请,艾德资本加入保荐,连同凯盛资本担任联席保荐人。


经纬天地,曾于2016年12月9日在新三板挂牌,代码为870034,后于2018年8月从新三板退市。

经纬天地,增聘保荐人,递交招股书,拟香港IPO上市

经纬天地招股书链接: 

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105345/documents/sehk23042804937.pdf

经纬天地,增聘保荐人,递交招股书,拟香港IPO上市


主要业务

经纬天地,成立于2003年,作为中国电信网络支持以及信息及通信技术(ICT)集成服务供应商,于2003年开展业务时主要从事开发电信网络性能分析软件,后将业务范围扩展至提供电信网络支持服务及ICT集成服务。


经纬天地客户包括电信营运商、电信网络及电信设备制造商、电信网络及技术服务供货商及总承包商及其他,于2022年公司拥有78名客户,公司与五大客户的业务关系长达16年。


经纬天地主要提供电信网络支持服务、ICT集成服务、网络相关软件开发服务。


经纬天地,增聘保荐人,递交招股书,拟香港IPO上市




股东架构

招股书显示,经纬天地在上市前的股东架构中,经纬天地集团(BVI)持股100%。

经纬天地集团(BVI)的股东结构为:

贾正屹先生,通过Shine Dynasty持股51.5%;

林启豪先生,通过Cheer Partners持股37.5%;

冯文瀚先生,通过Golden Concord持股5%;

丛斌先生,通过Dazzling Power持股4%;

陈申茂女士,通过Diamond Skyline持股2%


经纬天地,增聘保荐人,递交招股书,拟香港IPO上市

管理层
经纬天地董事会由7名董事组成,包括3名执行董事、1名非执行董事,3名独立非执行董事。
董事会(7名)

经纬天地,增聘保荐人,递交招股书,拟香港IPO上市

高管(3名)

经纬天地,增聘保荐人,递交招股书,拟香港IPO上市

除董事会主席兼行政总裁贾正屹先生、负责监督华西业务的刘萍女士、负责监督华北业务的丛斌先这3名执行董事外,其他高管包括副总经理兼财务总监陈申茂女士,副总经理姚敏先生,监事、分区经徐圣坚先生



公司业绩

招股书显示,在过去的2020年、2021年和2022年三个财政年度,经纬天地的营业收入分别为1.96亿、2.03亿和2.27亿元人民币,相应的净利润分别为2,966.0万、2,552.4万和2,425.9万元人民币。

经纬天地,增聘保荐人,递交招股书,拟香港IPO上市


中介团队

经纬天地是次IPO的中介团队主要有:铠盛资本、艾德资本为其联席保荐人;普华永道为其审计师;德和衡、崔曾为分别为其公司中国律师、公司香港律师;大成为其券商中国律师灼识咨询为其独立行业顾问。



版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

更多香港上市、美国上市等境外IPO资讯可供搜索、查阅,敬请浏览: www.ryanbencapital.com

相关阅读

香港IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2021年4月至2023年3月)
香港IPO市场:第一季度新上市18家,退市高达12家
哈萨克斯坦石油集团,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230426
AI独角兽「第四范式」,第四次香港IPO上市递表,拟香港上市|香港IPO市场.20230424
「鹿晗概念股」风华秋实,六度递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230420
汉隆集团,来自陕西安康汉阴县,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230418
喜相逢集团,来自福建福州,香港IPO整体协调人更名,仍在上市排队中
猪八戒,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230414
怡俊集团 Easy Smart,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230413
「周杰伦概念股」巨星传奇,来自江苏昆山,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230411
乡村基,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230406
知行汽车科技,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230404
锅圈食汇,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230403
天图投资,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230331
十月稻田,来自辽宁沈阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331
多宁生物,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331
荃信生物,来自江苏泰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331
京东工业,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330
京东产发,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330
途虎养车,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330
永联丰控股,来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330
海普洛斯,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329
山西安装,来自太原,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329
K Cash金融科技,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329
Keep,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328
货拉拉 Lalamove,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328
非凡中国,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328
社交元宇宙Soul,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230327
宜明昂科-B,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230326
古瑞瓦特 Growatt,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320
优博控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320
瑞昌国际,来自河南洛阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320
新传企划,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230316
慧居科技,来自江苏江阴,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230314
来凯医药-B来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313
耐看娱乐来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313
中亿基业来自宁夏银川,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313
富卫集团来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313
易点云来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230310
艾迪康来自浙江杭州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230303
泛远国际来自浙江杭州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228
武汉有机,来自湖北武汉,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228
米高集团,来自广东佛山,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228
优迅医学来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228
宏信建发来自天津,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230227
宜搜来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230227
深业物业来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224
科伦博泰来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224
郝氏控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230222
澜沧古茶,来自云南普洱,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221
量化派来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221
嘀嗒出行来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230220
臻和来自江苏无锡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230217
绿竹生物来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230213
泰丰文化来自江苏苏州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230201
优必选来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131
德康农牧来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131
德生堂来自甘肃兰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130
美中嘉和来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130
普乐师来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230126
KK集团来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230120
赛目科技来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230113
珍酒李渡来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230113
精锋医疗来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230111
迈越科技来自广西南宁,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230110
SML Group来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.0230109
AP&P Holdings,来自新加坡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230106
陆道培医疗来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230103


Author: RyanBen

发表回复